1 | Dimanche. 31 mai | AUBUSSON | Samedi. 30 mai | V | groupement | 1,00 € | |||
2 | Dimanche. 07 juin | TREIGNAC | Samedi. 06 juin | V | groupement | 1,00 € | |||
3 | Dimanche. 14 juin | SOUILLAC | Samedi. 13 juin | v | groupement | 1,00 € | |||
4 | Dimanche. 21 juin | ST PIERRE LAFEUILLE | Samedi. 20 juin | v | groupement | 1,00 € | |||
5 | Dimanche. 28 juin | AGEN | Samedi. 27 juin | v | f | 5è région | 1,10 € | ||
6 | Dimanche. 05 juillet | AUBUSSON | Samedi. 04 juillet | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
7 | Dimanche. 12 juillet | TOULOUSE | Samedi. 11 juillet | v | f | 5è région | 1,20 € | ||
8 | Dimanche. 12 juillet | AUBUSSON | Samedi. 11 juillet | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
9 | Dimanche. 19 juillet | TREIGNAC | Samedi. 18 juillet | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
10 | Dimanche. 26 juillet | NARBONNE | Samedi. 25 juillet | V | f | 5è région | 1,30 € | ||
11 | Dimanche. 26 juillet | TREIGNAC | Samedi. 25 juillet | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
12 | Samedi. 01 août | BRUXELLES | Jeudi. 30 juillet | v | f | Semi-National | 1,20 € | ||
13 | Dimanche. 02 août | SOUILLAC | Samedi. 01 août | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
14 | Dimanche. 09 août | ST PIERRE LAFEUILLE | Samedi. 08 août | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
15 | Dimanche. 16 août | ALBI | Samedi. 15 août | v | Y | J | groupement | 1,00 € | |
16 | Dimanche. 23 août | TREIGNAC | Samedi. 22 août | v | J | groupement | 1,00 € | ||
17 | Dimanche. 30 août | TREIGNAC | Samedi. 29 août | v | J | groupement | 1,00 € | ||
18 | Dimanche. 06 sept | TREIGNAC | Samedi. 05 sept | v | J | groupement | 1,00 € | ||
19 | Dimanche. 13 sept | TREIGNAC | Samedi. 12 sept | v | J | groupement | 1,00 € | ||
20 | |||||||||
championnat vieux vitesse | |||||||||
championnat vieux ½ fond | |||||||||
championnat vieux fond | |||||||||
championnat yearling | |||||||||
championnat jeunes | |||||||||
ne compte pas pour les championnats |